|
| 1 | +{"recorded_at": "2026-04-01T00:00:00Z", "slug": "bytedance_deer-flow", "title": "DeerFlow 深度分析报告", "state": "published", "published_at": "2026-04-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 2 | +{"recorded_at": "2026-04-01T00:00:00Z", "slug": "instructkr-claude-code-deep-analysis", "title": "Claude Code 泄露源码深度分析报告", "state": "published", "published_at": "2026-04-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 3 | +{"recorded_at": "2026-04-01T00:00:00Z", "slug": "obra_superpowers", "title": "superpowers 深度分析:用心理学工程化驯服 AI 编程助手", "state": "published", "published_at": "2026-04-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 4 | +{"recorded_at": "2026-04-02T00:00:00Z", "slug": "3b1b_manim", "title": "85k Star 的「一人工具」:拆解 3Blue1Brown 背后的数学动画引擎", "state": "published", "published_at": "2026-04-02", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 5 | +{"recorded_at": "2026-04-02T00:00:00Z", "slug": "karpathy_nanochat", "title": "$100 从零造 ChatGPT:Karpathy 用 7000 行代码写了一本 LLM 教科书", "state": "published", "published_at": "2026-04-02", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 6 | +{"recorded_at": "2026-04-02T00:00:00Z", "slug": "virattt_ai-hedge-fund", "title": "把12位投资大师装进代码里:49K Star 金融 AI 项目深度解析", "state": "published", "published_at": "2026-04-02", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 7 | +{"recorded_at": "2026-04-04T00:00:00Z", "slug": "deepseek-ai_deepseek-v3", "title": "28.5 倍压缩 + 1/10 成本:DeepSeek-V3 如何用数学打败暴力堆卡", "state": "published", "published_at": "2026-04-04", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 8 | +{"recorded_at": "2026-04-04T00:00:00Z", "slug": "google-gemini_gemini-cli", "title": "Gemini CLI 深度分析报告", "state": "published", "published_at": "2026-04-04", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 9 | +{"recorded_at": "2026-04-04T00:00:00Z", "slug": "microsoft_bitnet", "title": "权重只剩 {-1, 0, 1}:微软 BitNet 让百亿大模型在 CPU 上飞起来了", "state": "published", "published_at": "2026-04-04", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 10 | +{"recorded_at": "2026-04-05T00:00:00Z", "slug": "a2aproject_a2a", "title": "A2A 深度分析:Google 发起的 Agent 间通信协议", "state": "published", "published_at": "2026-04-05", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 11 | +{"recorded_at": "2026-04-05T00:00:00Z", "slug": "aider-ai_aider", "title": "一人撑起 42K Star 项目:aider 如何用「编辑格式」重新定义 AI 编程", "state": "published", "published_at": "2026-04-05", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 12 | +{"recorded_at": "2026-04-05T00:00:00Z", "slug": "twitter_the-algorithm", "title": "拆解 Twitter 推荐算法:6000 个特征背后的工业级复杂度", "state": "published", "published_at": "2026-04-05", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 13 | +{"recorded_at": "2026-04-06T00:00:00Z", "slug": "asg017_sqlite-vec", "title": "sqlite-vec:月下载 700 万的隐形向量搜索基础设施", "state": "published", "published_at": "2026-04-06", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 14 | +{"recorded_at": "2026-04-06T00:00:00Z", "slug": "firecrawl_firecrawl", "title": "12 种引擎赛跑抓网页:Firecrawl 如何两年干到 96K Stars", "state": "published", "published_at": "2026-04-06", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 15 | +{"recorded_at": "2026-04-06T00:00:00Z", "slug": "stanfordnlp_dspy", "title": "别再手调 Prompt 了:DSPy 用 10 分钟编译出你 20 小时的效果", "state": "published", "published_at": "2026-04-06", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 16 | +{"recorded_at": "2026-04-07T00:00:00Z", "slug": "airweave-ai_airweave", "title": "RAG 应用 80% 时间花在数据准备上,这个 YC 项目要把它降到零", "state": "published", "published_at": "2026-04-07", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 17 | +{"recorded_at": "2026-04-07T00:00:00Z", "slug": "badlogic_pi-skills", "title": "985 行代码让 AI 编码代理走出编辑器:pi-skills 的极简技能设计", "state": "published", "published_at": "2026-04-07", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 18 | +{"recorded_at": "2026-04-07T00:00:00Z", "slug": "yangshun_tech-interview-handbook", "title": "面试 11 家拿 9 个 offer,他把方法论开源成了 138K Star 的行业标准", "state": "published", "published_at": "2026-04-07", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 19 | +{"recorded_at": "2026-04-08T00:00:00Z", "slug": "stan-smith_fossflow", "title": "画基础设施架构图不用再花钱了——FossFLOW 是开源的 Cloudcraft 替代品", "state": "published", "published_at": "2026-04-08", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 20 | +{"recorded_at": "2026-04-09T00:00:00Z", "slug": "anthropics_claude-code-action", "title": "@claude 帮我修这个 bug:Anthropic 如何让 AI 在 PR 中自主写代码", "state": "published", "published_at": "2026-04-09", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 21 | +{"recorded_at": "2026-04-09T00:00:00Z", "slug": "aquasecurity_trivy", "title": "一个二进制搞定五种安全扫描:Trivy 如何成为云原生安全的事实标准", "state": "published", "published_at": "2026-04-09", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 22 | +{"recorded_at": "2026-04-09T00:00:00Z", "slug": "steipete_summarize", "title": "CLI + 浏览器扩展 + 守护进程——summarize 用 AI 摘要打通了全媒体内容链路", "state": "published", "published_at": "2026-04-09", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 23 | +{"recorded_at": "2026-04-09T00:00:00Z", "slug": "tobi_qmd", "title": "Shopify CEO 每天用的搜索引擎——8 步混合检索管线如何让笔记找得到", "state": "published", "published_at": "2026-04-09", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 24 | +{"recorded_at": "2026-04-09T00:00:00Z", "slug": "virattt_dexter", "title": "5 个月 18K Star,这个金融 AI Agent 用「元工具」解决了工具选择的难题", "state": "published", "published_at": "2026-04-09", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 25 | +{"recorded_at": "2026-04-10T00:00:00Z", "slug": "666ghj_bettafish", "title": "让 7 个 AI 互相辩论做舆情分析,这个项目拿下 39.6K Stars", "state": "published", "published_at": "2026-04-10", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 26 | +{"recorded_at": "2026-04-10T00:00:00Z", "slug": "666ghj_mirofish", "title": "让上万 AI 智能体模拟社交媒体,用群体涌现预测未来", "state": "published", "published_at": "2026-04-10", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 27 | +{"recorded_at": "2026-04-10T00:00:00Z", "slug": "aandrew-me_ytdownloader", "title": "167 万次下载的开源视频下载器,靠 7 个包管理器全渠道分发", "state": "published", "published_at": "2026-04-10", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 28 | +{"recorded_at": "2026-04-10T00:00:00Z", "slug": "anthropic-experimental_sandbox-runtime", "title": "不用 Docker 也能隔离 AI Agent:Anthropic 用 OS 原语给 Claude Code 做了沙箱", "state": "published", "published_at": "2026-04-10", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 29 | +{"recorded_at": "2026-04-10T00:00:00Z", "slug": "vndee_llm-sandbox", "title": "943 Star 却有 41 万月下载——这个 AI 代码沙箱被严重低估了", "state": "published", "published_at": "2026-04-10", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 30 | +{"recorded_at": "2026-04-10T00:00:00Z", "slug": "yichuan-w_leann", "title": "201GB 压缩到 6GB:这个向量数据库让 6000 万文档在笔记本上跑 RAG", "state": "published", "published_at": "2026-04-10", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 31 | +{"recorded_at": "2026-04-10T00:00:00Z", "slug": "yt-dlp_yt-dlp", "title": "Fork 一个停滞项目,5 年后 Star 数反超原作——yt-dlp 做对了什么", "state": "published", "published_at": "2026-04-10", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 32 | +{"recorded_at": "2026-04-10T00:00:00Z", "slug": "zaidmukaddam_scira", "title": "一个人写了 12 万行代码,造出开源版 Perplexity", "state": "published", "published_at": "2026-04-10", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 33 | +{"recorded_at": "2026-04-11T00:00:00Z", "slug": "alibaba_opensandbox", "title": "4 个月 9K Stars 入选 CNCF,OpenSandbox 要做 AI 沙箱的行业标准", "state": "published", "published_at": "2026-04-11", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 34 | +{"recorded_at": "2026-04-11T00:00:00Z", "slug": "arize-ai_phoenix", "title": "LLM 可观测性的 Datadog:Phoenix 为什么押注 OpenTelemetry 标准", "state": "published", "published_at": "2026-04-11", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 35 | +{"recorded_at": "2026-04-11T00:00:00Z", "slug": "thedotmack_claude-mem", "title": "35000 token 压缩到 920——claude-mem 如何用渐进式披露解决 AI 的记忆问题", "state": "published", "published_at": "2026-04-11", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 36 | +{"recorded_at": "2026-04-11T00:00:00Z", "slug": "thinking-machines-lab_tinker-cookbook", "title": "PPO 发明人亲自写的训练代码开源了——Mira Murati $2B 新公司的后训练算法库", "state": "published", "published_at": "2026-04-11", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 37 | +{"recorded_at": "2026-04-11T00:00:00Z", "slug": "tobi_try", "title": "Shopify CEO 的周末项目——2500 行代码和一种为 ADHD 设计的开发哲学", "state": "published", "published_at": "2026-04-11", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 38 | +{"recorded_at": "2026-04-11T00:00:00Z", "slug": "vercel_workflow", "title": "写一行 \"use workflow\" 就能持久化——Vercel 用编译器魔法重新定义工作流编排", "state": "published", "published_at": "2026-04-11", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 39 | +{"recorded_at": "2026-04-11T00:00:00Z", "slug": "wshobson_agents", "title": "33K Star 的 Claude Code 插件帝国——75 个插件背后的评估框架才是真正的技术壁垒", "state": "published", "published_at": "2026-04-11", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 40 | +{"recorded_at": "2026-04-28T00:00:00Z", "slug": "beehiveinnovations_zen-mcp-server", "title": "日历工具厂商如何成为 MCP 生态龙头:PAL MCP Server 的多模型协作设计", "state": "published", "published_at": "2026-04-28", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 41 | +{"recorded_at": "2026-04-29T00:00:00Z", "slug": "anthropics_claude-agent-sdk-python", "title": "不重新实现工具层:Claude Agent SDK 为什么把 CLI 当作 Runtime", "state": "published", "published_at": "2026-04-29", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 42 | +{"recorded_at": "2026-04-29T00:00:00Z", "slug": "supermemoryai_supermemory", "title": "你的 AI 每次对话后都失忆——Supermemory 如何让记忆成为基础设施", "state": "published", "published_at": "2026-04-29", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 43 | +{"recorded_at": "2026-04-30T00:00:00Z", "slug": "tw93_mole", "title": "一条命令省掉 $60/年——Pake 作者新作 Mole 半年拿下 45K Star 的秘密", "state": "published", "published_at": "2026-04-30", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 44 | +{"recorded_at": "2026-04-30T00:00:00Z", "slug": "usestrix_strix", "title": "让 AI 自主做渗透测试——Strix 的沙箱隔离架构如何安全地释放 Agent 能力", "state": "published", "published_at": "2026-04-30", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 45 | +{"recorded_at": "2026-04-30T00:00:00Z", "slug": "volcengine_openviking", "title": "给 AI Agent 装一个文件系统——字节 OpenViking 如何用三层摘要省掉 90% token", "state": "published", "published_at": "2026-04-30", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 46 | +{"recorded_at": "2026-05-01T00:00:00Z", "slug": "aider-ai_aider-install", "title": "57 行代码解决 42K Stars 项目的安装难题", "state": "published", "published_at": "2026-05-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 47 | +{"recorded_at": "2026-05-01T00:00:00Z", "slug": "alibaba_zvec", "title": "向量数据库界的 SQLite:pip install 即用,QPS 碾压 ChromaDB 两倍", "state": "published", "published_at": "2026-05-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 48 | +{"recorded_at": "2026-05-01T00:00:00Z", "slug": "skills-phase3", "title": "用 Skill 创建 Skill:Anthropic 如何定义 AI Agent 能力扩展标准", "state": "published", "published_at": "2026-05-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 49 | +{"recorded_at": "2026-05-01T00:00:00Z", "slug": "usememos_memos", "title": "像发微博一样记笔记——58K Star 的 Memos 为什么率先接入了 AI Agent", "state": "published", "published_at": "2026-05-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 50 | +{"recorded_at": "2026-05-01T00:00:00Z", "slug": "vercel-labs_agent-browser", "title": "省掉 90% Token 的浏览器操控——Vercel 的 agent-browser 如何让 AI 更高效地上网", "state": "published", "published_at": "2026-05-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 51 | +{"recorded_at": "2026-05-01T00:00:00Z", "slug": "volcengine_verl", "title": "字节训练 Doubao 的 RL 框架开源了,20K Star 成为 DeepSeek R1 复现标准", "state": "published", "published_at": "2026-05-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 52 | +{"recorded_at": "2026-05-01T00:00:00Z", "slug": "wolfpld_tracy", "title": "一个人写了 31 万行 C++,造出 2.25 纳秒开销的性能分析器,还给它接上了 AI", "state": "published", "published_at": "2026-05-01", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 53 | +{"recorded_at": "2026-05-02T00:00:00Z", "slug": "amlalabs_amla-sandbox", "title": "发现 LangChain 9.3 分漏洞的人,做了一个零基础设施的 WASM Agent 沙箱", "state": "published", "published_at": "2026-05-02", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 54 | +{"recorded_at": "2026-05-02T00:00:00Z", "slug": "anomalyco_opencode", "title": "127K Stars 的开源 Claude Code 替代,凭什么是内置 LSP", "state": "published", "published_at": "2026-05-02", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 55 | +{"recorded_at": "2026-05-02T00:00:00Z", "slug": "badlogic_pi-mono", "title": "libGDX 创始人的编码 Agent:4 个工具 + 不到 1000 tokens 系统提示", "state": "published", "published_at": "2026-05-02", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 56 | +{"recorded_at": "2026-05-02T00:00:00Z", "slug": "basecamp_omarchy", "title": "db:migrate 变成了 omarchy-migrate:Rails 创造者如何设计操作系统", "state": "published", "published_at": "2026-05-02", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 57 | +{"recorded_at": "2026-05-02T00:00:00Z", "slug": "toeverything_affine", "title": "文档和白板为什么不能是同一个东西——66K Star 的 AFFiNE 和它的超融合编辑器", "state": "published", "published_at": "2026-05-02", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 58 | +{"recorded_at": "2026-05-03T00:00:00Z", "slug": "agentsmd_agents.md", "title": "19K Stars 但只有一个文件名约定,AGENTS.md 凭什么统一 AI 编码配置", "state": "published", "published_at": "2026-05-03", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 59 | +{"recorded_at": "2026-05-03T00:00:00Z", "slug": "anomalyco_models.dev", "title": "AI 模型的 Can I Use:421 人用 Git + TOML 众包维护 4000 个模型数据", "state": "published", "published_at": "2026-05-03", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 60 | +{"recorded_at": "2026-05-03T00:00:00Z", "slug": "steipete_gogcli", "title": "OpenAI 员工为 AI Agent 手工打造的 Google 全家桶 CLI——gogcli 的安全设计哲学", "state": "published", "published_at": "2026-05-03", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 61 | +{"recorded_at": "2026-05-03T00:00:00Z", "slug": "suitenumerique_docs", "title": "法德两国政府为什么要自己造一个 Google Docs——开源协作文档 Docs 的数据主权之路", "state": "published", "published_at": "2026-05-03", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 62 | +{"recorded_at": "2026-05-03T00:00:00Z", "slug": "traefik_traefik", "title": "指向编排器,其余全自动——Traefik 用 2 个方法的接口统一了 15 种后端", "state": "published", "published_at": "2026-05-03", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 63 | +{"recorded_at": "2026-05-04T00:00:00Z", "slug": "abhigyanpatwari_gitnexus", "title": "77 天 18.5K Stars,这个代码知识图谱引擎为 AI Agent 构建了神经系统", "state": "published", "published_at": "2026-05-04", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 64 | +{"recorded_at": "2026-05-04T00:00:00Z", "slug": "anthropics_claude-cookbooks", "title": "让 AI 审查 AI 教程的 PR:claude-cookbooks 的 AI-in-the-Loop CI 实践", "state": "published", "published_at": "2026-05-04", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 65 | +{"recorded_at": "2026-05-04T00:00:00Z", "slug": "anthropics_claude-plugins-official", "title": "93 行 Markdown 协调 5 个 AI Agent:Prompt-as-Plugin 范式解读", "state": "published", "published_at": "2026-05-04", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 66 | +{"recorded_at": "2026-05-04T00:00:00Z", "slug": "superset-sh_superset", "title": "当 10 个 AI Agent 同时写代码——Superset 如何用 Git Worktree 隔离管理一群 Agent", "state": "published", "published_at": "2026-05-04", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 67 | +{"recorded_at": "2026-05-05T00:00:00Z", "slug": "aidenybai_react-scan", "title": "Perplexity 和 Shopify 在用的 React 性能工具,零侵入高亮每次多余渲染", "state": "published", "published_at": "2026-05-05", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 68 | +{"recorded_at": "2026-05-05T00:00:00Z", "slug": "wavetermdev_waveterm", "title": "终端里装下编辑器、浏览器和 AI——Wave Terminal 要做开源版 Warp", "state": "published", "published_at": "2026-05-05", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 69 | +{"recorded_at": "2026-05-06T00:00:00Z", "slug": "aspen-cloud_triplit", "title": "客户端和服务端跑同一个查询引擎:Triplit 的 local-first 全栈方案", "state": "published", "published_at": "2026-05-06", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 70 | +{"recorded_at": "2026-05-06T00:00:00Z", "slug": "tqdm_tqdm", "title": "1524 行代码统治 Python 进度条 12 年——tqdm 的极简设计哲学", "state": "published", "published_at": "2026-05-06", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 71 | +{"recorded_at": "2026-05-07T00:00:00Z", "slug": "vllm-project_vllm-omni", "title": "文本、图像、视频、语音统一推理——vLLM-Omni 用 Stage 抽象重新定义全模态引擎", "state": "published", "published_at": "2026-05-07", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 72 | +{"recorded_at": "2026-05-08T00:00:00Z", "slug": "apple_container", "title": "一个容器一个 VM:Apple 用 Swift 从零构建的容器方案为什么更安全", "state": "published", "published_at": "2026-05-08", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 73 | +{"recorded_at": "2026-05-08T00:00:00Z", "slug": "unclecode_crawl4ai", "title": "62K Star 登顶 GitHub——Crawl4AI 为什么是 LLM 时代的爬虫标准答案", "state": "published", "published_at": "2026-05-08", "reason": null, "ci_run_id": null} |
| 74 | +{"recorded_at": "2026-05-30T00:00:00Z", "slug": "gin-gonic_gin", "title": null, "state": "pending", "published_at": "2026-05-30", "reason": "自动生成", "ci_run_id": null} |
| 75 | +{"recorded_at": "2026-05-30T00:00:00Z", "slug": "oven-sh_bun", "title": null, "state": "pending", "published_at": "2026-05-30", "reason": "自动生成", "ci_run_id": null} |
| 76 | +{"recorded_at": "2026-05-31T00:00:00Z", "slug": "sherlock-project_sherlock", "title": null, "state": "pending", "published_at": "2026-05-31", "reason": "自动生成", "ci_run_id": null} |
| 77 | +{"recorded_at": "2026-06-01T00:00:00Z", "slug": "apache_superset", "title": null, "state": "pending", "published_at": "2026-06-01", "reason": "自动生成", "ci_run_id": null} |
| 78 | +{"recorded_at": "2026-06-01T00:00:00Z", "slug": "elastic_elasticsearch", "title": null, "state": "pending", "published_at": "2026-06-01", "reason": "自动生成", "ci_run_id": null} |
| 79 | +{"recorded_at": "2026-06-02T00:00:00Z", "slug": "commaai_openpilot", "title": null, "state": "pending", "published_at": "2026-06-02", "reason": "自动生成", "ci_run_id": null} |
| 80 | +{"recorded_at": "2026-06-02T00:00:00Z", "slug": "lobehub_lobehub", "title": null, "state": "pending", "published_at": "2026-06-02", "reason": "自动生成", "ci_run_id": null} |
| 81 | +{"recorded_at": "2026-06-02T00:00:00Z", "slug": "localstack_localstack", "title": null, "state": "pending", "published_at": "2026-06-02", "reason": "自动生成", "ci_run_id": null} |
| 82 | +{"recorded_at": "2026-06-02T10:07:26.577697+00:00", "slug": "anthropics_claude-code", "title": null, "state": "excluded", "published_at": null, "reason": "与已发布的 Claude Code 深度分析选题重复", "ci_run_id": null} |
0 commit comments