Repository navigation
Commit 063e82d
committed
fix: TRAE body 归一 developer 角色 + tool_calls 转 function_call
用 DUMP_REQUEST_BODIES 抓到的 PI 真实请求体逐项排查 TRAE 失败:
1. tool_calls 历史格式:OpenAI 是 tool_calls[].function{name,arguments},
TRAE SOLO 要求 tool_calls[].function_call——原样透传导致上游
protobuf 解析错(code=2001 required field Name is not set)
→ prepare_body 转换 function→function_call,无 name 剔除,全空删除
2. developer 角色在 TRAE 同样不被接受,但不报错而是静默空流
(code=3003 llm response empty stream)→ 同 CB 归一为 system
试验矩阵定位:function_call 转换修掉 2001 后仍 3003,逐层裁剪
(tool 历史/消息数/内容长度)最终二分到 developer 角色——
实测 developer=3003、system=ok,同一 body 其余不变。
端到端验证:PI 真实请求体(developer+33消息+7工具+tool历史)
→ 200 正常生成 reasoning 与 tool_calls。后端 643 测试 / 覆盖 100%。1 parent 5f2a317 commit 063e82d
2 files changed
Lines changed: 63 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
| |||
97 | 103 | | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
100 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
101 | 121 | | |
102 | 122 | | |
103 | 123 | | |
104 | 124 | | |
105 | | - | |
106 | 125 | | |
107 | 126 | | |
108 | 127 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
256 | 265 | | |
257 | 266 | | |
258 | 267 | | |
| 268 | + | |
259 | 269 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
262 | 280 | | |
263 | 281 | | |
264 | 282 | | |
| |||
955 | 973 | | |
956 | 974 | | |
957 | 975 | | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
0 commit comments