Repository navigation
Commit 91a8e55
feat(api): usedByPipelines na lista de Etapas e contrato pronto para o painel (spec 007)
- GET /stages traz usedByPipelines: trilhas com versão publicada que usam a Etapa (D-140).
- Filtros de execuções e da auditoria com nomes de query em camelCase.
- OpenAPI sem null nos enums e itens dos campos descritos; snapshot atualizado.
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>1 parent 9186beb commit 91a8e55
7 files changed
Lines changed: 86 additions & 28 deletions
File tree
- src
- PythonScriptRunner.Abstractions/Management
- PythonScriptRunner.Dashboard/Api
- PythonScriptRunner.EntityFrameworkCore/Catalog
- tests
- PythonScriptRunner.Dashboard.Tests/Snapshots
- PythonScriptRunner.EntityFrameworkCore.Tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
423 | 423 | | |
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | | - | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
427 | 429 | | |
428 | 430 | | |
429 | 431 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | | - | |
| 128 | + | |
128 | 129 | | |
129 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | | - | |
| 97 | + | |
97 | 98 | | |
98 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
99 | 108 | | |
100 | 109 | | |
101 | 110 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | | - | |
| 248 | + | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | | - | |
| 255 | + | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | | - | |
| 262 | + | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | | - | |
| 269 | + | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
277 | | - | |
| 277 | + | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | | - | |
| 285 | + | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | | - | |
| 292 | + | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
| |||
2002 | 2002 | | |
2003 | 2003 | | |
2004 | 2004 | | |
2005 | | - | |
| 2005 | + | |
2006 | 2006 | | |
2007 | 2007 | | |
2008 | 2008 | | |
2009 | 2009 | | |
2010 | 2010 | | |
2011 | 2011 | | |
2012 | | - | |
| 2012 | + | |
2013 | 2013 | | |
2014 | 2014 | | |
2015 | 2015 | | |
2016 | 2016 | | |
2017 | 2017 | | |
2018 | 2018 | | |
2019 | | - | |
| 2019 | + | |
2020 | 2020 | | |
2021 | 2021 | | |
2022 | 2022 | | |
2023 | 2023 | | |
2024 | 2024 | | |
2025 | 2025 | | |
2026 | | - | |
| 2026 | + | |
2027 | 2027 | | |
2028 | 2028 | | |
2029 | 2029 | | |
2030 | 2030 | | |
2031 | 2031 | | |
2032 | 2032 | | |
2033 | | - | |
| 2033 | + | |
2034 | 2034 | | |
2035 | 2035 | | |
2036 | 2036 | | |
2037 | 2037 | | |
2038 | 2038 | | |
2039 | 2039 | | |
2040 | | - | |
| 2040 | + | |
2041 | 2041 | | |
2042 | 2042 | | |
2043 | 2043 | | |
2044 | 2044 | | |
2045 | 2045 | | |
2046 | 2046 | | |
2047 | 2047 | | |
2048 | | - | |
| 2048 | + | |
2049 | 2049 | | |
2050 | 2050 | | |
2051 | 2051 | | |
2052 | 2052 | | |
2053 | 2053 | | |
2054 | 2054 | | |
2055 | 2055 | | |
2056 | | - | |
| 2056 | + | |
2057 | 2057 | | |
2058 | 2058 | | |
2059 | 2059 | | |
2060 | 2060 | | |
2061 | 2061 | | |
2062 | 2062 | | |
2063 | | - | |
| 2063 | + | |
2064 | 2064 | | |
2065 | 2065 | | |
2066 | 2066 | | |
| |||
3114 | 3114 | | |
3115 | 3115 | | |
3116 | 3116 | | |
3117 | | - | |
3118 | | - | |
| 3117 | + | |
3119 | 3118 | | |
3120 | 3119 | | |
3121 | 3120 | | |
| |||
5183 | 5182 | | |
5184 | 5183 | | |
5185 | 5184 | | |
5186 | | - | |
| 5185 | + | |
| 5186 | + | |
5187 | 5187 | | |
5188 | 5188 | | |
5189 | 5189 | | |
| |||
5226 | 5226 | | |
5227 | 5227 | | |
5228 | 5228 | | |
| 5229 | + | |
| 5230 | + | |
| 5231 | + | |
| 5232 | + | |
| 5233 | + | |
| 5234 | + | |
| 5235 | + | |
| 5236 | + | |
| 5237 | + | |
5229 | 5238 | | |
5230 | 5239 | | |
5231 | 5240 | | |
| |||
5614 | 5623 | | |
5615 | 5624 | | |
5616 | 5625 | | |
5617 | | - | |
5618 | | - | |
| 5626 | + | |
5619 | 5627 | | |
5620 | 5628 | | |
5621 | 5629 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
165 | 185 | | |
166 | 186 | | |
167 | 187 | | |
| |||
0 commit comments