Commit e405a34
committed
fix(runtime): single-source the write-kind set and add apply_patch CAS behavior tests
Review follow-ups (#3487, Opus5/Luna):
- `operationAccess` (write | apply_patch | edit | format_json) now lives
once in the shared protocol module; the client, the worker and the
executor's T0-marker decision all call it, so the set cannot drift —
the executor previously hand-copied a third list that silently dropped
apply_patch onto 'unchecked'.
- Worker-level behavior tests: an apply_patch update against a swapped
inode fails path_changed and leaves the replacement content untouched
(delete and edit already had such tests; update was the gap).
- Format the smoke-test fixtures so the exact-head format check passes.
Generated-by: DSv4F-AstroHan1 parent 20dcbad commit e405a34
8 files changed
Lines changed: 70 additions & 42 deletions
File tree
- packages/runtime/src
- __tests__
- filesystem-worker
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
158 | 189 | | |
159 | 190 | | |
160 | 191 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
| 158 | + | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
| 131 | + | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
| 158 | + | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
| 165 | + | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
225 | 226 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
| 227 | + | |
230 | 228 | | |
231 | 229 | | |
232 | 230 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
652 | 653 | | |
653 | 654 | | |
654 | 655 | | |
655 | | - | |
656 | | - | |
657 | | - | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | 656 | | |
662 | 657 | | |
663 | 658 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | 71 | | |
77 | 72 | | |
78 | 73 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
11 | 20 | | |
12 | 21 | | |
13 | 22 | | |
| |||
0 commit comments