Commit b7afea2
authored
Mark openshift & xKS e2e tests (#1216)
* initial labeling tests for openshift
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* remove debugging Fit from tests
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* update openshift tests with label
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* update label to use notOnXKS instead
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* add make targets and update leftout tests
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* upload log artifact
assisted-by: claude-code
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* update CI
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* skip tests
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* update fixture
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* update label, kind cluster with 3 nodes, add readme for labeling tests
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* update tests with todo for tests to update
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* fix make file target typo
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* fix HA tests
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* remove FIt
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* test failing because of service fqdn
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* skip 1-054_validate_argocd_agent_destination_mapping_test.go Should deploy principal and agent with destination-based mapping
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* fix lint error
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* updates from review comment
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
* label openshift gitops default instance test
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>
---------
Signed-off-by: Anand Kumar Singh <anandrkskd@gmail.com>1 parent 72f2141 commit b7afea2
87 files changed
Lines changed: 433 additions & 329 deletions
File tree
- .github/workflows
- test
- e2e
- openshift/e2e
- ginkgo
- fixture
- parallel
- sequential
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
| 18 | + | |
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
17 | 21 | | |
| |||
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
29 | 36 | | |
30 | 37 | | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
| 40 | + | |
33 | 41 | | |
34 | 42 | | |
35 | 43 | | |
| |||
44 | 52 | | |
45 | 53 | | |
46 | 54 | | |
47 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
48 | 57 | | |
49 | 58 | | |
50 | 59 | | |
| |||
56 | 65 | | |
57 | 66 | | |
58 | 67 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
61 | 70 | | |
62 | 71 | | |
63 | 72 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
71 | 83 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
80 | 86 | | |
81 | | - | |
| 87 | + | |
82 | 88 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
113 | 91 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
84 | 93 | | |
85 | 94 | | |
86 | 95 | | |
| |||
172 | 181 | | |
173 | 182 | | |
174 | 183 | | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
175 | 194 | | |
176 | 195 | | |
177 | 196 | | |
| |||
247 | 266 | | |
248 | 267 | | |
249 | 268 | | |
250 | | - | |
| 269 | + | |
251 | 270 | | |
252 | 271 | | |
253 | 272 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
97 | 141 | | |
98 | 142 | | |
99 | 143 | | |
| |||
0 commit comments