Repository navigation
Commit 03377cd
File tree
- apps/sim/app/workspace/[workspaceId]/home/components/message-content/components/agent-group
Lines changed: 30 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 131 | + | |
137 | 132 | | |
138 | 133 | | |
139 | 134 | | |
140 | 135 | | |
141 | 136 | | |
142 | 137 | | |
143 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
144 | 161 | | |
145 | 162 | | |
146 | 163 | | |
| |||
161 | 178 | | |
162 | 179 | | |
163 | 180 | | |
164 | | - | |
| 181 | + | |
165 | 182 | | |
166 | 183 | | |
167 | 184 | | |
168 | | - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
169 | 187 | | |
170 | 188 | | |
171 | | - | |
| 189 | + | |
172 | 190 | | |
173 | 191 | | |
174 | 192 | | |
175 | | - | |
| 193 | + | |
176 | 194 | | |
177 | 195 | | |
178 | 196 | | |
179 | | - | |
| 197 | + | |
180 | 198 | | |
181 | 199 | | |
182 | 200 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
278 | 280 | | |
279 | 281 | | |
280 | 282 | | |
| |||
Lines changed: 85 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | 165 | | |
167 | 166 | | |
168 | | - | |
169 | 167 | | |
170 | 168 | | |
171 | 169 | | |
| |||
223 | 221 | | |
224 | 222 | | |
225 | 223 | | |
226 | | - | |
| 224 | + | |
227 | 225 | | |
228 | 226 | | |
229 | 227 | | |
230 | | - | |
| 228 | + | |
231 | 229 | | |
232 | 230 | | |
233 | 231 | | |
| |||
387 | 385 | | |
388 | 386 | | |
389 | 387 | | |
390 | | - | |
| 388 | + | |
391 | 389 | | |
392 | 390 | | |
393 | 391 | | |
| |||
420 | 418 | | |
421 | 419 | | |
422 | 420 | | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
426 | 424 | | |
427 | 425 | | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
428 | 505 | | |
429 | 506 | | |
430 | 507 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
19 | 27 | | |
20 | 28 | | |
21 | 29 | | |
22 | 30 | | |
| 31 | + | |
23 | 32 | | |
24 | 33 | | |
25 | 34 | | |
| |||
32 | 41 | | |
33 | 42 | | |
34 | 43 | | |
35 | | - | |
| 44 | + | |
36 | 45 | | |
37 | 46 | | |
38 | 47 | | |
39 | 48 | | |
40 | 49 | | |
41 | 50 | | |
42 | 51 | | |
43 | | - | |
44 | 52 | | |
45 | 53 | | |
46 | 54 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 55 | + | |
49 | 56 | | |
50 | 57 | | |
51 | 58 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 59 | + | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | | - | |
| 62 | + | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
| |||
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
79 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
80 | 86 | | |
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
| |||
122 | 128 | | |
123 | 129 | | |
124 | 130 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
131 | 139 | | |
132 | 140 | | |
133 | 141 | | |
| |||
166 | 174 | | |
167 | 175 | | |
168 | 176 | | |
169 | | - | |
| 177 | + | |
170 | 178 | | |
171 | 179 | | |
172 | 180 | | |
| |||
0 commit comments