Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
301 changes: 301 additions & 0 deletions sql/data/chii_person_relations.sql
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,301 @@
INSERT INTO `chii_person_relations` (`rlt_id`, `prsn_type`, `prsn_id`, `rlt_prsn_type`, `rlt_prsn_id`, `rlt_type`, `rlt_spoiler`, `rlt_ended`, `rlt_vice_versa`, `rlt_comment`) VALUES
(1, 'prsn', 7, 'prsn', 900, 1002, 0, 0, 1, ''),
(2, 'prsn', 34, 'prsn', 1062, 1004, 0, 0, 1, ''),
(3, 'prsn', 79, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(6, 'prsn', 96, 'prsn', 9457, 1002, 0, 0, 1, ''),
(7, 'prsn', 101, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(8, 'prsn', 124, 'prsn', 74707, 1002, 0, 0, 1, ''),
(9, 'prsn', 128, 'prsn', 6704, 1010, 0, 0, 1, ''),
(10, 'prsn', 128, 'prsn', 7616, 1010, 0, 0, 1, ''),
(11, 'prsn', 128, 'prsn', 7745, 1010, 0, 0, 1, ''),
(12, 'prsn', 128, 'prsn', 8073, 1010, 0, 0, 1, ''),
(13, 'prsn', 128, 'prsn', 8157, 1010, 0, 0, 1, ''),
(14, 'prsn', 128, 'prsn', 8182, 1010, 0, 0, 1, ''),
(15, 'prsn', 128, 'prsn', 8385, 1010, 0, 0, 1, ''),
(16, 'prsn', 128, 'prsn', 9072, 1010, 0, 0, 1, ''),
(17, 'prsn', 128, 'prsn', 32340, 1010, 0, 0, 1, ''),
(18, 'prsn', 128, 'prsn', 33626, 1010, 0, 0, 1, ''),
(19, 'prsn', 128, 'prsn', 72756, 1010, 0, 0, 1, ''),
(20, 'prsn', 133, 'prsn', 3258, 1001, 0, 0, 1, ''),
(22, 'prsn', 320, 'prsn', 491, 1004, 0, 0, 1, ''),
(24, 'prsn', 386, 'prsn', 26140, 1001, 0, 0, 1, ''),
(25, 'prsn', 386, 'prsn', 29368, 1001, 0, 0, 1, ''),
(26, 'prsn', 429, 'prsn', 10867, 1002, 0, 0, 1, ''),
(27, 'prsn', 439, 'prsn', 635, 1002, 0, 0, 1, ''),
(28, 'prsn', 439, 'prsn', 42317, 1001, 0, 0, 1, ''),
(31, 'prsn', 458, 'prsn', 60584, 1005, 0, 0, 1, ''),
(32, 'prsn', 482, 'prsn', 23335, 1002, 0, 0, 1, ''),
(33, 'prsn', 491, 'prsn', 320, 1004, 0, 0, 1, ''),
(34, 'prsn', 492, 'prsn', 2216, 1008, 0, 0, 1, ''),
(35, 'prsn', 497, 'prsn', 7744, 1010, 0, 0, 1, ''),
(36, 'prsn', 497, 'prsn', 8333, 1010, 0, 0, 1, ''),
(37, 'prsn', 497, 'prsn', 8549, 1010, 0, 0, 1, ''),
(38, 'prsn', 497, 'prsn', 30276, 1010, 0, 0, 1, ''),
(39, 'prsn', 497, 'prsn', 44864, 1005, 0, 0, 1, ''),
(42, 'prsn', 518, 'prsn', 19306, 1016, 0, 0, 1, ''),
(43, 'prsn', 588, 'prsn', 8407, 1010, 0, 0, 1, ''),
(44, 'prsn', 588, 'prsn', 8635, 1010, 0, 0, 1, ''),
(45, 'prsn', 588, 'prsn', 9431, 1010, 0, 0, 1, ''),
(46, 'prsn', 588, 'prsn', 9434, 1010, 0, 0, 1, ''),
(47, 'prsn', 588, 'prsn', 13622, 1010, 0, 0, 1, ''),
(48, 'prsn', 588, 'prsn', 30584, 1010, 0, 0, 1, ''),
(49, 'prsn', 588, 'prsn', 35599, 1010, 0, 0, 1, ''),
(50, 'prsn', 603, 'prsn', 804, 1004, 0, 0, 1, ''),
(51, 'prsn', 603, 'prsn', 914, 1004, 0, 1, 1, ''),
(52, 'prsn', 603, 'prsn', 1513, 1004, 0, 1, 1, ''),
(53, 'prsn', 618, 'prsn', 57754, 1006, 0, 0, 1, ''),
(54, 'prsn', 629, 'prsn', 42316, 1002, 0, 0, 1, ''),
(55, 'prsn', 635, 'prsn', 439, 1002, 0, 0, 1, ''),
(57, 'prsn', 645, 'prsn', 882, 1009, 0, 0, 1, ''),
(58, 'prsn', 645, 'prsn', 3525, 1008, 0, 0, 1, ''),
(60, 'prsn', 645, 'prsn', 36145, 1010, 0, 0, 1, ''),
(61, 'prsn', 645, 'prsn', 37351, 1008, 0, 0, 1, ''),
(62, 'prsn', 681, 'prsn', 3933, 1003, 0, 0, 1, ''),
(63, 'prsn', 776, 'prsn', 22664, 1002, 0, 0, 1, ''),
(64, 'prsn', 803, 'prsn', 20560, 1001, 0, 0, 1, ''),
(65, 'prsn', 804, 'prsn', 603, 1004, 0, 0, 1, ''),
(66, 'prsn', 873, 'prsn', 1184, 1001, 0, 0, 1, ''),
(67, 'prsn', 882, 'prsn', 645, 1008, 0, 0, 1, ''),
(68, 'prsn', 900, 'prsn', 7, 1002, 0, 0, 1, ''),
(69, 'prsn', 914, 'prsn', 603, 1004, 0, 1, 1, ''),
(70, 'prsn', 914, 'prsn', 7357, 1004, 0, 0, 1, ''),
(71, 'prsn', 914, 'prsn', 26231, 1004, 0, 0, 1, ''),
(72, 'prsn', 941, 'prsn', 27943, 1001, 0, 0, 1, ''),
(73, 'prsn', 978, 'prsn', 19810, 1002, 0, 0, 1, ''),
(74, 'prsn', 985, 'prsn', 26100, 1010, 0, 0, 1, ''),
(75, 'prsn', 985, 'prsn', 39585, 1008, 0, 0, 1, ''),
(76, 'prsn', 985, 'prsn', 57803, 1005, 0, 0, 1, ''),
(77, 'prsn', 1040, 'prsn', 2216, 1004, 0, 0, 1, ''),
(78, 'prsn', 1040, 'prsn', 3098, 1001, 0, 0, 1, ''),
(79, 'prsn', 1049, 'prsn', 41294, 1005, 0, 0, 1, ''),
(80, 'prsn', 1062, 'prsn', 34, 1004, 0, 0, 0, ''),
(81, 'prsn', 1062, 'prsn', 10556, 1004, 0, 0, 1, ''),
(82, 'prsn', 1096, 'prsn', 38750, 1001, 0, 0, 1, ''),
(83, 'prsn', 1103, 'prsn', 12167, 1010, 0, 0, 1, ''),
(84, 'prsn', 1184, 'prsn', 873, 1001, 0, 0, 1, ''),
(85, 'prsn', 1200, 'prsn', 8254, 1002, 0, 0, 0, ''),
(86, 'prsn', 1200, 'prsn', 30026, 1001, 0, 0, 1, ''),
(87, 'prsn', 1271, 'prsn', 1387, 1001, 0, 0, 1, ''),
(89, 'prsn', 1287, 'prsn', 5912, 1001, 0, 0, 1, ''),
(90, 'prsn', 1307, 'prsn', 1954, 1010, 0, 0, 1, ''),
(91, 'prsn', 1307, 'prsn', 6069, 1010, 0, 0, 1, ''),
(92, 'prsn', 1307, 'prsn', 7880, 1010, 0, 0, 1, ''),
(93, 'prsn', 1307, 'prsn', 8154, 1010, 0, 0, 1, ''),
(94, 'prsn', 1307, 'prsn', 8534, 1010, 0, 0, 1, ''),
(95, 'prsn', 1307, 'prsn', 8627, 1010, 0, 0, 1, ''),
(96, 'prsn', 1307, 'prsn', 8685, 1010, 0, 0, 1, ''),
(97, 'prsn', 1307, 'prsn', 8687, 1010, 0, 0, 1, ''),
(98, 'prsn', 1307, 'prsn', 9330, 1010, 0, 0, 1, ''),
(99, 'prsn', 1307, 'prsn', 21860, 1010, 0, 0, 1, ''),
(100, 'prsn', 1307, 'prsn', 34065, 1010, 0, 0, 1, ''),
(101, 'prsn', 1387, 'prsn', 1271, 1001, 0, 0, 1, ''),
(102, 'prsn', 1418, 'prsn', 18113, 1002, 0, 0, 1, ''),
(103, 'prsn', 1426, 'prsn', 13937, 1001, 0, 0, 1, ''),
(104, 'prsn', 1426, 'prsn', 62528, 1001, 0, 0, 1, ''),
(105, 'prsn', 1506, 'prsn', 2216, 1004, 0, 0, 1, ''),
(106, 'prsn', 1513, 'prsn', 603, 1004, 0, 1, 1, ''),
(107, 'prsn', 1513, 'prsn', 1684, 1001, 0, 0, 1, ''),
(108, 'prsn', 1523, 'prsn', 1959, 1006, 0, 0, 1, ''),
(109, 'prsn', 1528, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(110, 'prsn', 1537, 'prsn', 2118, 1008, 0, 0, 1, ''),
(111, 'prsn', 1582, 'prsn', 1885, 1003, 0, 0, 1, ''),
(112, 'prsn', 1595, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(113, 'prsn', 1684, 'prsn', 1513, 1001, 0, 0, 1, ''),
(114, 'prsn', 1749, 'prsn', 9995, 1001, 0, 0, 1, ''),
(115, 'prsn', 1782, 'prsn', 2537, 1006, 0, 0, 1, ''),
(116, 'prsn', 1782, 'prsn', 56560, 1001, 0, 0, 1, ''),
(117, 'prsn', 1782, 'prsn', 73685, 1001, 0, 0, 1, ''),
(118, 'prsn', 1874, 'prsn', 2863, 1001, 0, 0, 1, ''),
(119, 'prsn', 1885, 'prsn', 1582, 1003, 0, 0, 1, ''),
(120, 'prsn', 1954, 'prsn', 1307, 1010, 0, 0, 1, ''),
(121, 'prsn', 1959, 'prsn', 1523, 1006, 0, 0, 1, ''),
(122, 'prsn', 1959, 'prsn', 7121, 1006, 0, 0, 1, ''),
(124, 'prsn', 2064, 'prsn', 25821, 1001, 0, 0, 1, ''),
(126, 'prsn', 2117, 'prsn', 2216, 1004, 0, 0, 1, ''),
(127, 'prsn', 2118, 'prsn', 1537, 1009, 0, 0, 0, ''),
(128, 'prsn', 2215, 'prsn', 2216, 1004, 0, 0, 1, ''),
(129, 'prsn', 2216, 'prsn', 492, 1009, 0, 0, 1, ''),
(130, 'prsn', 2216, 'prsn', 1040, 1004, 0, 0, 1, ''),
(131, 'prsn', 2216, 'prsn', 1506, 1004, 0, 0, 0, ''),
(132, 'prsn', 2216, 'prsn', 2117, 1004, 0, 0, 0, ''),
(133, 'prsn', 2216, 'prsn', 2215, 1004, 0, 0, 0, ''),
(134, 'prsn', 2280, 'prsn', 26100, 1004, 0, 0, 1, ''),
(135, 'prsn', 2280, 'prsn', 71759, 1004, 0, 0, 1, ''),
(136, 'prsn', 2280, 'prsn', 71759, 1005, 0, 0, 1, ''),
(140, 'prsn', 2537, 'prsn', 1782, 1006, 0, 0, 0, ''),
(141, 'prsn', 2537, 'prsn', 3022, 1006, 0, 0, 0, ''),
(142, 'prsn', 2537, 'prsn', 4205, 1011, 0, 0, 1, ''),
(143, 'prsn', 2537, 'prsn', 5999, 1006, 0, 0, 0, ''),
(144, 'prsn', 2537, 'prsn', 6722, 1006, 0, 0, 0, ''),
(145, 'prsn', 2537, 'prsn', 9285, 1006, 0, 0, 0, ''),
(146, 'prsn', 2537, 'prsn', 13749, 1011, 0, 0, 1, ''),
(147, 'prsn', 2537, 'prsn', 77106, 1011, 0, 0, 1, ''),
(148, 'prsn', 2540, 'prsn', 60584, 1005, 0, 0, 1, ''),
(149, 'prsn', 2662, 'prsn', 31264, 1005, 0, 0, 1, ''),
(150, 'prsn', 2662, 'prsn', 37531, 1004, 0, 0, 1, ''),
(151, 'prsn', 2662, 'prsn', 63021, 1005, 0, 0, 1, ''),
(152, 'prsn', 2662, 'prsn', 65795, 1005, 0, 0, 1, ''),
(153, 'prsn', 2662, 'prsn', 65953, 1005, 0, 0, 1, ''),
(156, 'prsn', 2863, 'prsn', 1874, 1001, 0, 0, 1, ''),
(158, 'prsn', 2961, 'prsn', 22906, 1002, 0, 0, 1, ''),
(159, 'prsn', 2992, 'prsn', 11885, 1002, 0, 0, 1, ''),
(160, 'prsn', 3022, 'prsn', 2537, 1006, 0, 0, 1, ''),
(161, 'prsn', 3098, 'prsn', 1040, 1001, 0, 0, 1, ''),
(162, 'prsn', 3183, 'prsn', 3313, 1002, 0, 0, 1, ''),
(163, 'prsn', 3250, 'prsn', 16114, 1006, 0, 0, 1, ''),
(164, 'prsn', 3258, 'prsn', 133, 1001, 0, 0, 1, ''),
(165, 'prsn', 3288, 'prsn', 7516, 1001, 0, 0, 1, ''),
(166, 'prsn', 3313, 'prsn', 3183, 1002, 0, 0, 1, ''),
(167, 'prsn', 3362, 'prsn', 28583, 1008, 0, 0, 1, ''),
(168, 'prsn', 3404, 'prsn', 9047, 1001, 0, 0, 1, ''),
(169, 'prsn', 3440, 'prsn', 79, 1005, 0, 0, 1, ''),
(170, 'prsn', 3440, 'prsn', 101, 1005, 0, 0, 1, ''),
(171, 'prsn', 3440, 'prsn', 1528, 1005, 0, 0, 1, ''),
(172, 'prsn', 3440, 'prsn', 1595, 1005, 0, 0, 1, ''),
(173, 'prsn', 3440, 'prsn', 3877, 1005, 0, 0, 1, ''),
(174, 'prsn', 3440, 'prsn', 4703, 1005, 0, 0, 1, ''),
(175, 'prsn', 3440, 'prsn', 5107, 1005, 0, 0, 1, ''),
(176, 'prsn', 3440, 'prsn', 6010, 1005, 0, 0, 1, ''),
(177, 'prsn', 3440, 'prsn', 6086, 1005, 0, 0, 1, ''),
(178, 'prsn', 3440, 'prsn', 6281, 1005, 0, 0, 1, ''),
(179, 'prsn', 3440, 'prsn', 7185, 1005, 0, 0, 1, ''),
(181, 'prsn', 3440, 'prsn', 8959, 1005, 0, 0, 1, ''),
(182, 'prsn', 3440, 'prsn', 15399, 1005, 0, 0, 1, ''),
(183, 'prsn', 3440, 'prsn', 15918, 1005, 0, 0, 1, ''),
(184, 'prsn', 3440, 'prsn', 17267, 1005, 0, 0, 1, ''),
(186, 'prsn', 3440, 'prsn', 20038, 1005, 0, 0, 1, ''),
(187, 'prsn', 3440, 'prsn', 22544, 1005, 0, 0, 1, ''),
(188, 'prsn', 3440, 'prsn', 30030, 1005, 0, 0, 1, ''),
(189, 'prsn', 3440, 'prsn', 61536, 1005, 0, 0, 1, ''),
(190, 'prsn', 3440, 'prsn', 62565, 1005, 0, 0, 1, ''),
(191, 'prsn', 3440, 'prsn', 62585, 1005, 0, 0, 1, ''),
(192, 'prsn', 3440, 'prsn', 63008, 1005, 0, 0, 1, ''),
(193, 'prsn', 3472, 'prsn', 20567, 1002, 0, 0, 1, ''),
(194, 'prsn', 3525, 'prsn', 645, 1009, 0, 0, 1, ''),
(195, 'prsn', 3525, 'prsn', 75393, 1010, 0, 0, 1, ''),
(196, 'prsn', 3832, 'prsn', 4174, 1003, 0, 0, 1, ''),
(197, 'prsn', 3832, 'prsn', 4204, 1001, 0, 0, 1, ''),
(198, 'prsn', 3862, 'prsn', 3914, 1003, 0, 0, 1, ''),
(199, 'prsn', 3877, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(200, 'prsn', 3877, 'prsn', 4311, 1002, 0, 0, 1, ''),
(202, 'prsn', 3890, 'prsn', 4831, 1001, 0, 0, 1, ''),
(203, 'prsn', 3896, 'prsn', 3914, 1003, 0, 0, 1, ''),
(204, 'prsn', 3914, 'prsn', 3862, 1003, 0, 0, 1, ''),
(205, 'prsn', 3914, 'prsn', 3896, 1003, 0, 0, 1, ''),
(206, 'prsn', 3933, 'prsn', 681, 1003, 0, 0, 0, ''),
(207, 'prsn', 3945, 'prsn', 24865, 1001, 0, 0, 1, ''),
(208, 'prsn', 3965, 'prsn', 5257, 1001, 0, 0, 1, ''),
(209, 'prsn', 3976, 'prsn', 4106, 1003, 0, 0, 1, ''),
(210, 'prsn', 3976, 'prsn', 4871, 1002, 0, 0, 1, ''),
(211, 'prsn', 4101, 'prsn', 74241, 1001, 0, 0, 1, ''),
(212, 'prsn', 4106, 'prsn', 3976, 1003, 0, 0, 1, ''),
(214, 'prsn', 4174, 'prsn', 3832, 1003, 0, 0, 1, ''),
(215, 'prsn', 4204, 'prsn', 3832, 1001, 0, 0, 1, ''),
(216, 'prsn', 4205, 'prsn', 2537, 1011, 0, 0, 1, ''),
(217, 'prsn', 4232, 'prsn', 70670, 1002, 0, 0, 1, ''),
(218, 'prsn', 4244, 'prsn', 19523, 1001, 0, 0, 1, ''),
(219, 'prsn', 4256, 'prsn', 4500, 1002, 0, 0, 1, ''),
(220, 'prsn', 4275, 'prsn', 15581, 1006, 0, 0, 1, ''),
(221, 'prsn', 4311, 'prsn', 3877, 1002, 0, 0, 1, ''),
(222, 'prsn', 4388, 'prsn', 7050, 1001, 0, 0, 1, ''),
(223, 'prsn', 4480, 'prsn', 4745, 1002, 0, 0, 1, ''),
(224, 'prsn', 4500, 'prsn', 4256, 1002, 0, 0, 1, ''),
(225, 'prsn', 4505, 'prsn', 41949, 1001, 0, 0, 1, ''),
(226, 'prsn', 4505, 'prsn', 52817, 1002, 0, 0, 1, ''),
(227, 'prsn', 4568, 'prsn', 25398, 1001, 0, 0, 1, ''),
(228, 'prsn', 4696, 'prsn', 4697, 1003, 0, 0, 1, ''),
(229, 'prsn', 4697, 'prsn', 4696, 1003, 0, 0, 1, ''),
(230, 'prsn', 4703, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(231, 'prsn', 4745, 'prsn', 4480, 1002, 0, 0, 1, ''),
(232, 'prsn', 4757, 'prsn', 8275, 1006, 0, 0, 1, ''),
(233, 'prsn', 4765, 'prsn', 4965, 1003, 0, 0, 1, ''),
(234, 'prsn', 4772, 'prsn', 77136, 1011, 0, 0, 1, ''),
(235, 'prsn', 4792, 'prsn', 6733, 1011, 0, 0, 1, ''),
(236, 'prsn', 4792, 'prsn', 9723, 1006, 0, 0, 1, ''),
(237, 'prsn', 4831, 'prsn', 3890, 1001, 0, 0, 1, ''),
(238, 'prsn', 4851, 'prsn', 77136, 1006, 0, 0, 1, ''),
(239, 'prsn', 4856, 'prsn', 8275, 1006, 0, 0, 1, ''),
(240, 'prsn', 4868, 'prsn', 77136, 1006, 0, 0, 1, ''),
(241, 'prsn', 4871, 'prsn', 3976, 1002, 0, 0, 1, ''),
(242, 'prsn', 4906, 'prsn', 5003, 1002, 0, 0, 1, ''),
(243, 'prsn', 4950, 'prsn', 5008, 1002, 0, 0, 1, ''),
(244, 'prsn', 4962, 'prsn', 6724, 1001, 0, 0, 1, ''),
(245, 'prsn', 4962, 'prsn', 15390, 1002, 0, 0, 1, ''),
(246, 'prsn', 4965, 'prsn', 4765, 1003, 0, 0, 1, ''),
(247, 'prsn', 5001, 'prsn', 8275, 1006, 0, 0, 1, ''),
(248, 'prsn', 5002, 'prsn', 10876, 1006, 0, 0, 1, ''),
(249, 'prsn', 5003, 'prsn', 4906, 1002, 0, 0, 1, ''),
(250, 'prsn', 5008, 'prsn', 4950, 1002, 0, 0, 1, ''),
(251, 'prsn', 5031, 'prsn', 5921, 1002, 0, 0, 1, ''),
(252, 'prsn', 5063, 'prsn', 77136, 1011, 0, 0, 1, ''),
(253, 'prsn', 5103, 'prsn', 17164, 1002, 0, 0, 1, ''),
(254, 'prsn', 5105, 'prsn', 15861, 1006, 0, 0, 1, ''),
(255, 'prsn', 5107, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(256, 'prsn', 5110, 'prsn', 23625, 1002, 0, 0, 1, ''),
(257, 'prsn', 5118, 'prsn', 8275, 1006, 0, 0, 1, ''),
(258, 'prsn', 5121, 'prsn', 7498, 1002, 0, 0, 1, ''),
(259, 'prsn', 5136, 'prsn', 9723, 1006, 0, 0, 1, ''),
(260, 'prsn', 5209, 'prsn', 5228, 1002, 0, 0, 1, ''),
(261, 'prsn', 5228, 'prsn', 5209, 1002, 0, 0, 1, ''),
(262, 'prsn', 5257, 'prsn', 3965, 1001, 0, 0, 1, ''),
(263, 'prsn', 5449, 'prsn', 21150, 1003, 0, 0, 1, ''),
(264, 'prsn', 5714, 'prsn', 77136, 1006, 0, 0, 1, ''),
(265, 'prsn', 5736, 'prsn', 15861, 1006, 0, 0, 1, ''),
(266, 'prsn', 5788, 'prsn', 5792, 1002, 0, 0, 1, ''),
(267, 'prsn', 5792, 'prsn', 5788, 1002, 0, 0, 1, ''),
(268, 'prsn', 5824, 'prsn', 7385, 1002, 0, 0, 1, ''),
(269, 'prsn', 5895, 'prsn', 6733, 1011, 0, 0, 1, ''),
(270, 'prsn', 5912, 'prsn', 1287, 1001, 0, 0, 1, ''),
(271, 'prsn', 5921, 'prsn', 5031, 1002, 0, 0, 1, ''),
(272, 'prsn', 5947, 'prsn', 20060, 1001, 0, 0, 1, ''),
(273, 'prsn', 5992, 'prsn', 24925, 1009, 0, 0, 1, ''),
(274, 'prsn', 5999, 'prsn', 2537, 1006, 0, 0, 1, ''),
(275, 'prsn', 6004, 'prsn', 46772, 1004, 0, 0, 1, ''),
(276, 'prsn', 6010, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(277, 'prsn', 6069, 'prsn', 1307, 1010, 0, 0, 1, ''),
(278, 'prsn', 6086, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(279, 'prsn', 6090, 'prsn', 15861, 1006, 0, 0, 1, ''),
(280, 'prsn', 6104, 'prsn', 11612, 1002, 0, 0, 1, ''),
(281, 'prsn', 6210, 'prsn', 66728, 1006, 0, 0, 1, ''),
(282, 'prsn', 6248, 'prsn', 62396, 1006, 0, 0, 1, ''),
(283, 'prsn', 6281, 'prsn', 3440, 1005, 0, 0, 1, ''),
(284, 'prsn', 6282, 'prsn', 11204, 1002, 0, 0, 1, ''),
(287, 'prsn', 6305, 'prsn', 19306, 1009, 0, 0, 1, ''),
(288, 'prsn', 6352, 'prsn', 28583, 1009, 0, 0, 1, ''),
(290, 'prsn', 6541, 'prsn', 24035, 1003, 0, 0, 0, ''),
(293, 'prsn', 6560, 'prsn', 13825, 1002, 0, 0, 1, ''),
(294, 'prsn', 6704, 'prsn', 128, 1010, 0, 0, 1, ''),
(295, 'prsn', 6706, 'prsn', 15861, 1006, 0, 0, 1, ''),
(296, 'prsn', 6707, 'prsn', 9723, 1006, 0, 0, 1, ''),
(297, 'prsn', 6707, 'prsn', 10876, 1006, 0, 0, 1, ''),
(298, 'prsn', 6722, 'prsn', 2537, 1006, 0, 0, 1, ''),
(299, 'prsn', 6724, 'prsn', 4962, 1001, 0, 0, 1, ''),
(300, 'prsn', 6724, 'prsn', 15390, 1001, 0, 0, 1, ''),
(301, 'prsn', 6733, 'prsn', 4792, 1011, 0, 0, 1, ''),
(302, 'prsn', 6733, 'prsn', 5895, 1011, 0, 0, 1, ''),
(303, 'prsn', 6733, 'prsn', 7821, 1006, 0, 0, 1, ''),
(304, 'prsn', 6733, 'prsn', 45330, 1006, 0, 0, 1, ''),
(305, 'prsn', 6733, 'prsn', 68512, 1006, 0, 0, 1, ''),
(306, 'prsn', 6748, 'prsn', 6749, 1010, 0, 0, 1, ''),
(307, 'prsn', 6749, 'prsn', 6748, 1010, 0, 0, 1, ''),
(308, 'prsn', 6749, 'prsn', 6834, 1010, 0, 0, 1, ''),
(309, 'prsn', 6749, 'prsn', 7620, 1010, 0, 0, 1, ''),
(310, 'prsn', 6749, 'prsn', 7675, 1010, 0, 0, 1, ''),
(311, 'prsn', 6749, 'prsn', 7676, 1010, 0, 0, 1, ''),
(312, 'prsn', 6749, 'prsn', 7792, 1010, 0, 0, 1, ''),
(313, 'prsn', 6749, 'prsn', 8153, 1010, 0, 0, 1, ''),
(314, 'prsn', 6749, 'prsn', 8420, 1010, 0, 0, 1, ''),
(315, 'prsn', 6749, 'prsn', 10193, 1010, 0, 0, 1, ''),
(316, 'prsn', 6749, 'prsn', 10223, 1010, 0, 0, 1, ''),
(317, 'prsn', 6749, 'prsn', 14569, 1010, 0, 0, 1, ''),
(318, 'prsn', 6749, 'prsn', 24424, 1010, 0, 0, 1, ''),
(319, 'prsn', 6749, 'prsn', 35870, 1010, 0, 0, 1, ''),
(320, 'prsn', 6749, 'prsn', 35941, 1010, 0, 0, 1, ''),
(321, 'prsn', 6749, 'prsn', 55145, 1010, 0, 0, 1, ''),
(322, 'prsn', 6749, 'prsn', 55543, 1010, 0, 0, 1, ''),
(323, 'prsn', 6749, 'prsn', 55822, 1010, 0, 0, 1, ''),
(324, 'prsn', 6834, 'prsn', 6749, 1010, 0, 0, 1, ''),
(325, 'prsn', 6885, 'prsn', 45203, 1009, 0, 0, 1, ''),
(326, 'prsn', 7050, 'prsn', 4388, 1001, 0, 0, 1, ''),
(327, 'prsn', 7095, 'prsn', 9723, 1006, 0, 0, 1, ''),
(328, 'prsn', 7097, 'prsn', 8413, 1010, 0, 0, 1, '');
9 changes: 5 additions & 4 deletions sql/schema/chii_crt_cast_index.sql
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -20,10 +20,11 @@ DROP TABLE IF EXISTS `chii_crt_cast_index`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `chii_crt_cast_index` (
`crt_id` mediumint(9) unsigned NOT NULL,
`prsn_id` mediumint(9) unsigned NOT NULL,
`subject_id` mediumint(9) unsigned NOT NULL,
`subject_type_id` tinyint(3) unsigned NOT NULL COMMENT '根据人物归类查询角色,动画,书籍,游戏',
`rlt_type` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL,
`crt_id` mediumint(9) UNSIGNED NOT NULL,
`prsn_id` mediumint(9) UNSIGNED NOT NULL,
`subject_id` mediumint(9) UNSIGNED NOT NULL,
`subject_type_id` tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL COMMENT '根据人物归类查询角色,动画,书籍,游戏',
`summary` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT '幼年,男乱马,女乱马,变身形态,少女形态。。',
PRIMARY KEY (`crt_id`,`prsn_id`,`subject_id`),
KEY `prsn_id` (`prsn_id`),
Expand Down
48 changes: 48 additions & 0 deletions sql/schema/chii_person_relations.sql
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,48 @@
-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.32, for Linux (x86_64)
--
-- ------------------------------------------------------
-- Server version 5.7.33-0ubuntu0.16.04.1-log

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;


--
-- Table structure for table `chii_person_relations`
--

DROP TABLE IF EXISTS `chii_person_relations`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `chii_person_relations` (
`rlt_id` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`prsn_type` enum('prsn','crt') NOT NULL,
`prsn_id` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL,
`rlt_prsn_type` enum('prsn','crt') NOT NULL,
`rlt_prsn_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`rlt_type` int(10) UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联类型',
`rlt_spoiler` tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL,
`rlt_ended` tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL,
`rlt_vice_versa` tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL,
`rlt_comment` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`rlt_id`),
UNIQUE KEY `prsn_type` (`prsn_type`,`prsn_id`,`rlt_prsn_type`,`rlt_prsn_id`,`rlt_type`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

