| 활동 | 성과 | 비고 |
|---|---|---|
| SSAFY 15기 공통 프로젝트 | 🥈 본선 발표회 우수상 2등 | 반 대표로 본선 진출 |
| SSAFY 15기 공통 프로젝트 | 👥 삼성 임직원 유저테스트 대상 10팀 선정 | 전 캠퍼스 109팀 중 선발 |
| LG Aimers 7기 해커톤 | 📊 상위 11% | 817팀 참가 |
| 세종대학교 컴퓨터공학과 학술제 | 🥈 2등 | Caring 프로젝트 |
| 세종대학교 창의설계경진대회 | 🏅 인기상 | Caring 프로젝트 |
| 프로그램 저작물 등록 | 📜 서비스 1건, AI 1건 총 2건 | 한국저작권위원회 |
| SW자산뱅크 | 🗃️ 등재 완료 | 학업 프로젝트 |
| SSAFY 15기 공통 프로젝트 | 🌟 반 베스트 멤버 선정 | 프로젝트 및 협업 활동 |
| 세종대학교 | 📚 컴퓨터공학과 전 학년 석차 2등 | 2022-2학기 학업 성과 |
| 기간 | 활동 | 주요 경험 |
|---|---|---|
| 2026.01 ~ 현재 | 🧑💻 삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY) 15기 | Java Track · Team Lead · PO/PM |
| 2025.07 ~ 2025.08 | 🤖 LG Aimers 7기 | Data Analysis · Model Development |
| 2024.12 ~ 2025.06 | 💻 LG CNS AM Inspire Camp 1기 | Backend · 실시간 데이터 처리 |
| 2023.07 ~ 2023.08 | 🐚 42 Seoul La Piscine | C · Unix · Linux |
| 2026.02.20 졸업 | 🏫 세종대학교 컴퓨터공학과 | Computer Engineering |
Java · C · Python · Spring Boot · PostgreSQL · Kafka · Redis · FastAPI · Docker · Jenkins · AWS · Linux
프로젝트 이름을 클릭하면 실제 구현과 문제 해결 과정을 정리한 Showcase로 이동합니다.
|
산업 현장 실시간 모니터링 시스템 공장 센서 데이터를 실시간으로 수집·처리하고 |
|
모바일 임장 스터디 플랫폼 임장 준비부터 현장 기록 · 실시간 채팅 · STT · |
|
어르신 맞춤 요양기관 통합 플랫폼 보호자와 어르신을 위한 |
|
리조트 식음업장 수요예측 AI 프로젝트 실제 산업 데이터를 바탕으로 |
새로운 기술이나 문제가 생기면 사용법만 확인하고 넘어가기보다
왜 그렇게 동작하는지 이해한 뒤 다시 설명할 수 있는 형태로 남기는 편입니다.
프로젝트에서 겪은 시행착오와 공부한 내용을 꾸준히 기록하고 있습니다.


