Skip to content

Flipp: Add new integration option - #4929

Open
mike-lei wants to merge 4 commits into
prebid:masterfrom
wishabi:flipp-mobile-swipe-option
Open

mike-lei wants to merge 4 commits into
prebid:masterfrom
wishabi:flipp-mobile-swipe-option

Conversation

@mike-lei

@mike-lei mike-lei commented Aug 27, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Adds mobileSwipe to the Flipp adapter's options bidder param, so publishers can request Flipp's Mobile Swipe format per placement.

The key cannot reach our endpoint today: ImpExtFlippOptions is a typed struct and jsonutil.Unmarshal is non-strict, so it is dropped without an error and the struct is re-marshalled into the outgoing request without it.

Adds the struct field, the schema property, param tests, and an exemplary case covering the forwarding. No change to the outgoing body when the option is absent.

🤖 Generated with Claude Code

@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, a6cc9f746d5415fcdcf00d8160757efd4b01f976

flipp

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:50:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:58:	MakeRequests		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:76:	makeRequest		75.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:96:	processImp		88.6%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:172:	buildPrebidRequest	100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:189:	MakeBids		85.7%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:227:	getAdTypes		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:234:	buildBid		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:271:	paramsUserKeyPermitted	80.0%
total:								(statements)		89.4%

@mike-lei mike-lei changed the title Flipp: Add mobileSwipe integration option Flipp: Add new integration option Aug 27, 2026
Flipp's Mobile Swipe format can be requested per placement via
options.mobileSwipe, which our ad service now accepts. The option
cannot reach it through this adapter today: ImpExtFlippOptions is a
typed struct and jsonutil.Unmarshal is non-strict, so an unknown key in
imp.ext.bidder.options is silently discarded and the struct is
re-marshalled into the outgoing body without it:

    in:  {"startCompact":true,"mobileSwipe":true}
    out: {"startCompact":true}

static/bidder-params/flipp.json does not set additionalProperties to
false, so the param passes schema validation first and then vanishes.
A publisher sets it, receives no error, and nothing happens.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
@mike-lei
mike-lei force-pushed the flipp-mobile-swipe-option branch from a6cc9f7 to 06eaaf9 Compare August 27, 2026 04:22
@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, 06eaaf9

flipp

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:50:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:58:	MakeRequests		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:76:	makeRequest		75.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:96:	processImp		88.6%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:172:	buildPrebidRequest	100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:189:	MakeBids		85.7%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:227:	getAdTypes		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:234:	buildBid		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:271:	paramsUserKeyPermitted	80.0%
total:								(statements)		89.4%

@przemkaczmarek przemkaczmarek self-assigned this Sep 1, 2026
@mike-lei

mike-lei commented Sep 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

Thanks @przemkaczmarek for taking care of this PR! Do you know when we will merge this into master? Thanks!

@postindustria-code

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Looks good. Could you open a docs PR adding mobileSwipe to the options table in dev-docs/bidders/flipp.md and link it here? I'll approve then.

Do not forget upgrade your branch:
This branch is out-of-date with the base branch

@mike-lei

mike-lei commented Oct 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

Looks good. Could you open a docs PR adding mobileSwipe to the options table in dev-docs/bidders/flipp.md and link it here? I'll approve then.

Do not forget upgrade your branch: This branch is out-of-date with the base branch

Thanks! Docs PR is up: prebid/prebid.github.io#6796. I’ll update the branch with master as well.

@github-actions

github-actions Bot commented Oct 9, 2026

Copy link
Copy Markdown

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, e832f12

flipp

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:50:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:58:	MakeRequests		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:76:	makeRequest		75.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:96:	processImp		88.6%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:172:	buildPrebidRequest	100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:189:	MakeBids		85.7%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:227:	getAdTypes		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:234:	buildBid		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:271:	paramsUserKeyPermitted	80.0%
total:								(statements)		89.4%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, e7b36be

flipp

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:50:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:58:	MakeRequests		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:76:	makeRequest		75.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:96:	processImp		88.6%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:172:	buildPrebidRequest	100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:189:	MakeBids		85.7%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:227:	getAdTypes		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:234:	buildBid		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:271:	paramsUserKeyPermitted	80.0%
total:								(statements)		89.4%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, da2c75a

flipp

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:50:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:58:	MakeRequests		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:76:	makeRequest		75.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:96:	processImp		88.6%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:172:	buildPrebidRequest	100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:189:	MakeBids		85.7%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:227:	getAdTypes		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:234:	buildBid		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v4/adapters/flipp/flipp.go:271:	paramsUserKeyPermitted	80.0%
total:								(statements)		89.4%

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants